Bảng định mức tiêu hao nhiên liệu máy thi công – Máy và thiết bị thi công xây dá»±ng (sau đây gá»i tắt là máy) là các loại máy và thiết bị được truyá»n chuyển động bằng động cÆ¡, chạy bằng xăng, dầu, Ä‘iện, gas, khà nén và má»™t số thiết bị không có động cÆ¡ sá» dụng trong đầu tư xây dá»±ng, quản lý chất lượng và hạ tầng kỹ thuáºt.
Äịnh mức các hao phà xác định giá ca máy gồm: số ca là m việc trong năm; định mức khấu hao, sá»a chữa, tiêu hao nhiên liệu – năng lượng, nhân công Ä‘iá»u khiển và định mức chi phà khác.
- 1. Ná»™i định mức các hao phÃ
- 2. Kết cấu định mức các hao phÃ
- 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Ná»™i định mức các hao phÃÂ
1.1. Số ca là m việc trong năm (gá»i tắt là số ca năm): là số ca là m việc cá»§a máy bình quân trong má»™t năm trong cả Ä‘á»i máy.
1.2. Äịnh mức khấu hao: là mức độ giảm giá trị bình quân cá»§a máy do hao mòn (vô hình và hữu hình) sau má»™t năm sá» dụng.
1.3. Äịnh mức sá»a chữa: là mức chi phà bảo dưỡng, sá»a chữa máy nhằm duy trì và khôi phục năng lá»±c hoạt động tiêu chuẩn cá»§a máy trong má»™t năm sá» dụng.
1.4. Äịnh mức tiêu hao nhiên liệu – năng lượng: là mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (như xăng, dầu, Ä‘iện, gas hoặc khà nén) để tạo ra động lá»±c cho máy hoạt động trong má»™t ca là m việc (gá»i là nhiên liệu chÃnh) và nhiên liệu phụ (như dầu mỡ bôi trÆ¡n, nhiên liệu để Ä‘iá»u chỉnh, nhiên liệu cho động cÆ¡ lai, dầu truyá»n động).
1.5. Äịnh mức nhân công Ä‘iá»u khiển: là số lượng, thà nh phần, nhóm, cấp báºc công nhân Ä‘iá»u khiển, váºn hà nh máy trong má»™t ca là m việc.
1.6. Äịnh mức chi phà khác: là định mức cho các khoản chi phà đảm bảo để máy hoạt động bình thưá»ng, có hiệu quả trong má»™t năm sá» dụng.
2. Kết cấu định mức các hao phÃÂ
Äịnh mức các hao phà xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dá»±ng được mã hóa thống nhất bằng mã hiệu.
M101.0000: Máy thi công đất và lu lèn
M102.0000: Máy nâng chuyển
M103.0000: Máy và thiết bị gia cố ná»n móng
M104.0000: Máy sản xuất váºt liệu xây dá»±ng
M105.0000: Máy và thiết bị thi công mặt đưá»ng bá»™
M106.0000: Phương tiện váºn tải đưá»ng bá»™
M107.0000: Máy khoan đất đá
M108.0000: Máy và thiết bị động lực
M109.0000: Máy và thiết bị thi công công trình thủy
M110.0000: Máy và thiết bị thi công trong hầm
M111.0000: Máy và thiết bị thi công đưá»ng ống, đưá»ng cáp ngầm
M112.0000: Máy và thiết bị thi công khác
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGÂ
3.1. Äịnh mức các hao phà xác định giá ca máy công bố là m cÆ¡ sở tham khảo, sá» dụng để xác định giá ca máy theo hướng dẫn cá»§a Bá»™ Xây dá»±ng vá» xác định và quản lý chi phà đầu tư xây dá»±ng.
3.2. Äịnh mức tiêu hao nhiên liệu – năng lượng và định mức nhân công Ä‘iá»u khiển cá»§a máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thà nghiệm đã được tÃnh và o mức hao phà trong định mức dá»± toán.
3.3. Äối vá»›i máy có cùng công năng nhưng khác vá» công suất hoặc thông số kỹ thuáºt chá»§ yếu chưa được công bố thì sá» dụng định mức các hao phà cá»§a máy có cùng công năng hoặc Ä‘iá»u chỉnh cho phù hợp.
3.4. Äối vá»›i máy má»›i chưa có định mức các hao phà thì căn cứ và o hướng dẫn cá»§a Bá»™ Xây dá»±ng để xác định.
3.5. Äối vá»›i những máy là m việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trưá»ng ăn mòn cao thì định mức khấu hao, định mức sá»a chữa được Ä‘iá»u chỉnh vá»›i hệ số 1,05.
MÃY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY Dá»°NG
Mã hiệu | Loại máy và thiết bị | Số ca năm | Äịnh mức (%) | Äịnh mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng | Nhân công Ä‘iá»u khiển máy | |||
Khấu hao | Sá»a chữa | Chi phà khác | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
M101.0000 | MÃY THI CÔNG ÄẤT VÀ LU LÈN |  | ||||||
M101.0100 | Máy đà o má»™t gầu, bánh xÃch – dung tÃch gầu: | |||||||
M101.0101 | 0,40 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 43 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.0102 | 0,50 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 51 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.0103 | 0,65 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 59 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0104 | 0,80 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 65 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0105 | 1,25 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 83 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M101.0106 | 1,60 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 113 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M101.0107 | 2,30 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 138 lÃt diezel | 1×4/7+1×7/7 | |
M101.0108 | 3,60 m3 | 300 | 14,0 | 4,00 | 5 | 199 lÃt diezel | 1×4/7+1×7/7 | |
M101.0200 | Máy đà o má»™t gầu, bánh hÆ¡i – dung tÃch gầu: | |||||||
M101.0201 | 0,75 m3 | 260 | 17,0 | 5,40 | 5 | 57 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0202 | 1,25 m3 | 260 | 17,0 | 4,70 | 5 | 73 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M101.0300 | Máy đà o gầu ngoạm (gầu dây) – dung tÃch gầu: | |||||||
M101.0301 | 0,40 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 59 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0302 | 0,65 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 65 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0303 | 1,00 m3 | 260 | 17,0 | 5,80 | 5 | 83 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M101.0304 | 1,20 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 113 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M101.0305 | 1,60 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 128 lÃt diezel | 1×4/7+1×7/7 | |
M101.0306 | 2,30 m3 | 260 | 16,0 | 5,50 | 5 | 164 lÃt diezel | 1×4/7+1×7/7 | |
M101.0400 | Máy xúc láºt – dung tÃch gầu: | |||||||
M101.0401 | 0,60 m3 | 260 | 16,0 | 4,80 | 5 | 29 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.0402 | 1,00 m3 | 260 | 16,0 | 4,80 | 5 | 39 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.0403 | 1,25 m3 | 260 | 16,0 | 4,80 | 5 | 47 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0404 | 1,65 m3 | 260 | 16,0 | 4,80 | 5 | 75 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0405 | 2,30 m3 | 260 | 14,0 | 4,40 | 5 | 95 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M101.0406 | 2,80 m3 | 260 | 14,0 | 4,40 | 5 | 101 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M101.0407 | 3,20 m3 | 260 | 14,0 | 3,80 | 5 | 134 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M101.0500 | Máy ủi – công suất: | |||||||
M101.0501 | 75 cv | 230 | 18,0 | 6,00 | 5 | 38 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.0502 | 110 cv | 250 | 17,0 | 5,80 | 5 | 46 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0503 | 140 cv | 250 | 17,0 | 5,80 | 5 | 59 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0504 | 180 cv | 250 | 16,0 | 5,50 | 5 | 76 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0505 | 250 cv | 250 | 16,0 | 5,20 | 5 | 94 lÃt diezel | 1×3/7+1×6/7 | |
M101.0506 | 320 cv | 250 | 14,0 | 4,10 | 5 | 125 lÃt diezel | 1×3/7+1×7/7 | |
M101.0600 | Máy cạp tá»± hà nh – dung tÃch thùng: | |||||||
M101.0601 | 9 m3 | 240 | 17,0 | 4,20 | 5 | 132 lÃt diezel | 1×3/7+1×6/7 | |
M101.0602 | 16 m3 | 240 | 16,0 | 4,00 | 5 | 154 lÃt diezel | 1×3/7+1×7/7 | |
M101.0603 | 25 m3 | 240 | 16,0 | 4,00 | 5 | 182 lÃt diezel | 1×3/7+1×7/7 | |
M101.0700 | Máy san tự hà nh – công suất: | |||||||
M101.0701 | 108 cv | 210 | 17,0 | 3,60 | 5 | 39 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0702 | 180 cv | 210 | 16,0 | 3,10 | 5 | 54 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M101.0800 | Máy đầm đất cầm tay – trá»ng lượng: | |||||||
M101.0801 | 50 kg | 150 | 20,0 | 5,40 | 4 | 3 lÃt xăng | 1×3/7 | |
M101.0802 | 60 kg | 150 | 20,0 | 5,40 | 4 | 3,5 lÃt xăng | 1×3/7 | |
M101.0803 | 70 kg | 150 | 20,0 | 5,40 | 4 | 4 lÃt xăng | 1×3/7 | |
M101.0804 | 80 kg | 150 | 20,0 | 5,40 | 4 | 5 lÃt xăng | 1×3/7 | |
M101.0900 | Äầm bánh hÆ¡i tá»± hà nh – trá»ng lượng: | |||||||
M101.0901 | 9 t | 230 | 18,0 | 4,30 | 5 | 34 lÃt diezel | 1×5/7 | |
M101.0902 | 16 t | 230 | 18,0 | 4,30 | 5 | 38 lÃt diezel | 1×5/7 | |
M101.0903 | 25 t | 230 | 17,0 | 4,10 | 5 | 55 lÃt diezel | 1×5/7 | |
M101.1000 | Máy đầm rung tá»± hà nh – trá»ng lượng: | |||||||
M101.1001 | 8 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 5 | 19 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.1002 | 15 t | 230 | 17,0 | 4,30 | 5 | 39 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.1003 | 18 t | 230 | 17,0 | 4,30 | 5 | 53 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.1004 | 25 t | 230 | 17,0 | 3,70 | 5 | 67 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.1100 | Äầm bánh thép tá»± hà nh – trá»ng lượng: | |||||||
M101.1101 | 6,0 t | 230 | 18,0 | 2,90 | 5 | 20 lÃt diezel | 1×3/7 | |
M101.1102 | 8,5 t | 230 | 18,0 | 2,90 | 5 | 24 lÃt diezel | 1×3/7 | |
M101.1103 | 10 t | 230 | 18,0 | 2,90 | 5 | 26 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.1104 | 15,5 t | 230 | 17,0 | 2,70 | 5 | 42 lÃt diezel | 1×4/7 | |
M101.1200 | Quả đầm – trá»ng lượng: | |||||||
M101.1201 | 16 t | 230 | 17,0 | 2,50 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.0000 | MÃY NÂNG CHUYỂN | |||||||
M102.0100 | Cần trục ô tô – sức nâng: | |||||||
M102.0101 | 3 t | 220 | 10,0 | 5,10 | 5 | 25 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1 | |
M102.0102 | 4 t | 220 | 10,0 | 5,10 | 5 | 26 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1 | |
M102.0103 | 5 t | 220 | 10,0 | 4,70 | 5 | 30 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1 | |
M102.0104 | 6 t | 220 | 10,0 | 4,70 | 5 | 33 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1 | |
M102.0105 | 10 t | 220 | 10,0 | 4,50 | 5 | 37 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.0106 | 16 t | 220 | 10,0 | 4,50 | 5 | 43 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.0107 | 20 t | 220 | 9,0 | 4,50 | 5 | 44 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.0108 | 25 t | 220 | 9,0 | 4,30 | 5 | 50 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3 | |
M102.0109 | 30 t | 220 | 9,0 | 4,30 | 5 | 54 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3 | |
M102.0110 | 40 t | 220 | 8,0 | 4,10 | 5 | 64 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3 | |
M102.0111 | 50 t | 220 | 8,0 | 4,10 | 5 | 70 lÃt diezel | 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3 | |
M102.0200 | Cần trục bánh hơi – sức nâng: | |||||||
M102.0201 | 16 t | 200 | 10,0 | 4,50 | 5 | 33 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0202 | 25 t | 200 | 10,0 | 4,50 | 5 | 36 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M102.0203 | 40 t | 200 | 9,0 | 4,00 | 5 | 50 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M102.0204 | 63 t | 200 | 9,0 | 4,00 | 5 | 61 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M102.0205 | 90 t | 200 | 8,0 | 3,80 | 5 | 69 lÃt diezel | 1×4/7+1×7/7 | |
M102.0206 | 100 t | 200 | 8,0 | 3,80 | 5 | 74 lÃt diezel | 2×4/7+1×7/7 | |
M102.0207 | 110 t | 200 | 8,0 | 3,60 | 5 | 78 lÃt diezel | 2×4/7+1×7/7 | |
M102.0208 | 130 t | 200 | 8,0 | 3,60 | 5 | 81 lÃt diezel | 2×4/7+1×7/7 | |
M102.0300 | Cần trục bánh xÃch – sức nâng: | |||||||
M102.0301 | 5 t | 200 | 10,0 | 5,40 | 5 | 32 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0302 | 10 t | 200 | 10,0 | 4,50 | 5 | 36 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0303 | 16 t | 200 | 10,0 | 4,50 | 5 | 45 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0304 | 25 t | 200 | 9,0 | 4,60 | 5 | 47 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M102.0305 | 28 t | 200 | 9,0 | 4,60 | 5 | 49 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M102.0306 | 40 t | 200 | 8,5 | 4,10 | 5 | 51 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M102.0307 | 50 t | 200 | 8,5 | 4,10 | 5 | 54 lÃt diezel | 1×4/7+1×6/7 | |
M102.0308 | 63 t | 200 | 8,0 | 4,10 | 5 | 56 lÃt diezel | 1×4/7+1×7/7 | |
M102.0309 | 80 t | 200 | 8,0 | 3,80 | 5 | 58 lÃt diezel | 1×4/7+1×7/7 | |
M102.0310 | 100 t | 200 | 8,0 | 3,80 | 5 | 59 lÃt diezel | 2×4/7+1×7/7 | |
M102.0311 | 110 t | 200 | 8,0 | 3,60 | 5 | 63 lÃt diezel | 2×4/7+1×7/7 | |
M102.0312 | 130 t | 200 | 7,5 | 3,60 | 5 | 72 lÃt diezel | 2×4/7+1×7/7 | |
M102.0313 | 150 t | 200 | 7,5 | 3,60 | 5 | 83 lÃt diezel | 2×4/7+1×7/7 | |
M102.0400 | Cần trục tháp – sức nâng: | |||||||
M102.0401 | 5 t | 280 | 16,0 | 4,70 | 6 | 42 kWh | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0402 | 10 t | 280 | 14,0 | 4,00 | 6 | 60 kWh | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0403 | 12 t | 280 | 14,0 | 4,00 | 6 | 68 kWh | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0404 | 15 t | 280 | 14,0 | 4,00 | 6 | 90 kWh | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0405 | 20 t | 280 | 13,0 | 3,80 | 6 | 113 kWh | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0406 | 25 t | 280 | 13,0 | 3,80 | 6 | 120 kWh | 1×3/7+1×6/7 | |
M102.0407 | 30 t | 280 | 13,0 | 3,80 | 6 | 128 kWh | 1×3/7+1×6/7 | |
M102.0408 | 40 t | 280 | 13,0 | 3,50 | 6 | 135 kWh | 1×3/7+1×6/7 | |
M102.0409 | 50 t | 280 | 13,0 | 3,50 | 6 | 143 kWh | 2×4/7+1×6/7 | |
M102.0410 | 60 t | 280 | 13,0 | 3,50 | 6 | 198 kWh | 2×4/7+1×6/7 | |
M102.0411 | Cẩu tháp MD 900 | 280 | 13,0 | 3,50 | 6 | 480 kWh | 2×4/7+1×6/7+1×7/7 | |
M102.0500 | Cần cẩu nổi: | |||||||
M102.0501 | Kéo theo – sức nâng 30 t | 170 | 10,0 | 6,20 | 7 | 81 lÃt diezel | 1 t.phII.1/2+3 thợ máy (2×2/4 + 1×3/4) +1 thợ Ä‘iện 2/4 + 1 thá»§y thá»§ 2/4 | |
M102.0502 | Tá»± hà nh – sức nâng 100 t | 170 | 10,0 | 6,00 | 7 | 118 lÃt diezel | 1 t.tr 1/2 + 1 tpII 1/2 + 4 thợ máy (3×2/4 + 1×4/4) + 1 thợ Ä‘iện 3/4 + 1 thá»§y thá»§ 2/4 | |
M102.0600 | Cổng trục – sức nâng: | |||||||
M102.0601 | 10 t | 170 | 14,0 | 2,80 | 5 | 81 kWh | 1×3/7+1×5/7 | |
M102.0602 | 30 t | 170 | 14,0 | 2,80 | 5 | 90 kWh | 1×3/7+1×6/7 | |
M102.0603 | 60 t | 170 | 14,0 | 2,50 | 5 | 144 kWh | 1×3/7+1×7/7 | |
M102.0604 | 90 t | 170 | 14,0 | 2,50 | 5 | 180 kWh | 1×3/7+1×7/7 | |
M102.0701 | Cẩu lao dầm K33-60 | 170 | 14,0 | 3,50 | 6 | 233 kWh | 1×3/7+4×4/7 +1×6/7 | |
M102.0702 | Thiết bị nâng hạ dầm 90T | 170 | 14,0 | 3,50 | 6 | 168 kWh | 1×3/7+2×4/7 +1×6/7 | |
M102.0800 | Cầu trục – sức nâng: | |||||||
M102.0801 | 30 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 48 kWh | 1×3/7+1×6/7 | |
M102.0802 | 40 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 60 kWh | 1×3/7+1×6/7 | |
M102.0803 | 50 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 72 kWh | 1×3/7+1×6/7 | |
M102.0804 | 60 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 84 kWh | 1×3/7+1×7/7 | |
M102.0805 | 90 t | 280 | 10,0 | 2,30 | 5 | 108 kWh | 1×3/7+1×7/7 | |
M102.0806 | 110 t | 280 | 10,0 | 2,10 | 5 | 132 kWh | 1×3/7+1×7/7 | |
M102.0807 | 125 t | 280 | 10,0 | 2,10 | 5 | 144 kWh | 1×3/7+1×7/7 | |
M102.0808 | 180 t | 280 | 10,0 | 2,10 | 5 | 168 kWh | 1×3/7+1×7/7 | |
M102.0809 | 250 t | 280 | 10,0 | 2,00 | 5 | 204 kWh | 1×3/7+1×7/7 | |
M102.0900 | Máy váºn thăng – sức nâng: |  |  |  |  | |||
M102.0901 | 0,8 t – H nâng 80 m | 280 | 18,0 | 4,30 | 5 | 21 kWh | 1×3/7 | |
M102.0902 | 3 t – H nâng 100 m | 280 | 17,0 | 4,10 | 5 | 39 kWh | 1×3/7 | |
M102.1000 | Máy váºn thăng lồng – sức nâng: | |||||||
M102.1001 | 3 t – H nâng 100 m | 280 | 17,0 | 4,10 | 5 | 47 kWh | 1×3/7 | |
M102.1100 | Tá»i Ä‘iện – sức kéo: | |||||||
M102.1101 | 0,5 t | 230 | 17,0 | 5,10 | 4 | 4 kWh | 1×3/7 | |
M102.1102 | 1,0 t | 230 | 17,0 | 5,10 | 4 | 5 kWh | 1×3/7 | |
M102.1103 | 1,5 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 | 6 kWh | 1×3/7 | |
M102.1104 | 3,0 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 | 11 kWh | 1×3/7 | |
M102.1105 | 3,5 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 | 12 kWh | 1×3/7 | |
M102.1106 | 5,0 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 | 14 kWh | 1×3/7 | |
M102.1200 | Pa lăng xÃch – sức nâng: | |||||||
M102.1201 | 3 t | 230 | 17,0 | 4,60 | 4 | 1×3/7 | ||
M102.1202 | 5 t | 230 | 17,0 | 4,20 | 4 | 1×3/7 | ||
M102.1300 | KÃch nâng – sức nâng: | |||||||
M102.1301 | 10 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1302 | 30 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1303 | 50 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1304 | 100 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1305 | 200 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1306 | 250 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1307 | 500 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1400 | KÃch thông tâm | |||||||
M102.1401 | RRH – 100 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1402 | YCW – 250 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1403 | YCW – 500 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1501 | KÃch đẩy liên tục tá»± động ZLD-60 (60t, 6c) | 180 | 14,0 | 3,50 | 5 | 29 kWh | 1×4/7+1×5/7 | |
M102.1602 | KÃch sợi đơn YDC – 500 t | 180 | 14,0 | 2,20 | 5 | 1×4/7 | ||
M102.1700 | Xe nâng – chiá»u cao nâng: | |||||||
M102.1701 | 12 m | 260 | 14,0 | 4,00 | 5 | 25 lÃt diezel | 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1702 | 18 m | 260 | 14,0 | 3,80 | 5 | 29 lÃt diezel | 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1703 | 24 m | 260 | 14,0 | 3,80 | 5 | 33 lÃt diezel | 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1800 | Xe thang – chiá»u dà i thang: | |||||||
M102.1801 | 9 m | 260 | 14,0 | 3,90 | 5 | 25 lÃt diezel | 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1802 | 12 m | 260 | 14,0 | 3,70 | 5 | 29 lÃt diezel | 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2 | |
M102.1803 | 18 m | 260 | 14,0 | 3,70 | 5 | 33 lÃt diezel | 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2 | |
M103.0000 | MÃY VÀ THIẾT BỊ GIA Cá» NỀN MÓNG | |||||||
M103.0100 | Búa diezel tá»± hà nh, bánh xÃch – trá»ng lượng đầu búa: | |||||||
M103.0101 | 1,2 t | 220 | 17,0 | 4,40 | 5 | 56 lÃt diezel | 1×2/7+1×4/7+1×5/7 | |
M103.0102 | 1,8 t | 220 | 17,0 | 4,40 | 5 | 59 lÃt diezel | 1×2/7+1×4/7+1×6/7 | |
M103.0103 | 3,5 t | 220 | 16,0 | 3,90 | 5 | 62 lÃt diezel | 2×2/7+1×4/7+1×6/7 | |
M103.0104 | 4,5 t | 220 | 16,0 | 3,90 | 5 | 65 lÃt diezel | 2×2/7+1×4/7+1×6/7 | |
M103.0200 | Búa diezel chạy trên ray – trá»ng lượng đầu búa: | |||||||
M103.0201 | 1,2 t | 220 | 16,0 | 3,90 | 5 | 24 lÃt diezel + 14 kWh | 1×2/7+1×3/7+1×4/7 | |
M103.0202 | 1,8 t | 220 | 16,0 | 3,90 | 5 | 30 lÃt diezel + 14 kWh | 1×2/7+1×3/7+1×5/7 | |
M103.0203 | 2,5 t | 220 | 14,0 | 3,50 | 5 | 36 lÃt diezel + 25 kWh | 2×2/7+1×3/7+1×6/7 | |
M103.0204 | 3,5 t | 220 | 14,0 | 3,50 | 5 | 48 lÃt diezel + 25 kWh | 2×2/7+1×3/7+1×6/7 | |
M103.0205 | 4,5 t | 220 | 14,0 | 3,50 | 5 | 63 lÃt diezel + 34 kWh | 2×2/7+1×3/7+1×6/7 | |
M103.0206 | 5,5 T | 220 | 14,0 | 3,50 | 5 | 78 lÃt diezel + 34 kWh | 2×2/7+1×3/7+1×6/7 | |
M103.0300 | Búa rung cá»c cát, tá»± hà nh, bánh xÃch – công suất: | |||||||
M103.0301 | 60 kW | 220 | 16,0 | 4,80 | 5 | 40 lÃt diezel | 1×3/7+1×5/7+1×6/7 | |
M103.0400 | Búa rung – công suất: | |||||||
M103.0401 | 40 kW | 200 | 17,0 | 3,80 | 5 | 108 kWh | 1×3/7+1×4/7 | |
M103.0402 | 50 kW | 200 | 17,0 | 3,80 | 5 | 135 kWh | 1×3/7+1×4/7 | |
M103.0403 | 170 kW | 200 | 17,0 | 2,60 | 5 | 357 kWh | 1×3/7+1×4/7 | |
M103.0500 | Búa đóng cá»c nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) – trá»ng lượng búa: | |||||||
M103.0501 | ≤ 1,8 t | 200 | 14,0 | 5,90 | 6 | 42 lÃt diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ Ä‘iện 2/4 + 1 thá»§y thá»§ 2/4 | |
M103.0502 | ≤ 2,5 t | 200 | 14,0 | 5,90 | 6 | 47 lÃt diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ Ä‘iện 2/4 + 1 thá»§y thá»§ 2/4 | |
M103.0503 | ≤ 3,5 t | 200 | 14,0 | 5,90 | 6 | 52 lÃt diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ Ä‘iện 2/4 + 1 thá»§y thá»§ 2/4 | |
M103.0504 | ≤ 5,0 t | 200 | 14,0 | 5,90 | 6 | 58 lÃt diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ Ä‘iện 2/4 + 1 thá»§y thá»§ 2/4 | |
M103.0505 | ≤ 7,0 t | 200 | 14,0 | 5,60 | 6 | 63 lÃt diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ Ä‘iện 2/4 + 1 thá»§y thá»§ 2/4 | |
M103.0506 | ≤ 10,0 t | 200 | 14,0 | 5,60 | 6 | 69 lÃt diezel | 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ Ä‘iện 2/4 + 1 thá»§y thá»§ 2/4 | |
M103.0600 | Tà u đóng cá»c C 96 – búa thá»§y lá»±c, trá»ng lượng đầu búa: | |||||||
M103.0601 | 7,5 t | 200 | 13,0 | 4,60 | 6 | 162 lÃt diezel | 1 t.tr1/2 + 1 t.phII.1/2 + 4 thợ máy (3×2/4+1×4/4) + 1 thợ Ä‘iện 3/4 + 1 thá»§y thá»§ 2/4 | |
M103.0700 | Máy ép cá»c trước – lá»±c ép: | |||||||
M103.0701 | 60 t | 180 | 22,0 | 4,00 | 5 | 38 kWh | 1×3/7+1×4/7 | |
M103.0702 | 100 t | 180 | 22,0 | 4,00 | 5 | 53 kWh | 1×3/7+1×4/7 | |
M103.0703 | 150 t | 180 | 22,0 | 4,00 | 5 | 75 kWh | 1×3/7+1×4/7 | |
M103.0704 | 200 t | 180 | 22,0 | 4,00 | 5 | 84 kWh | 1×3/7+1×4/7 | |
M103.0801 | Máy ép cá»c sau | 160 | 22,0 | 4,00 | 5 | 36 kWh | 1×3/7+1×4/7 | |
M103.0901 | Máy ép thủy lực (KGK-130C4), lực ép 130 t | 200 | 17,0 | 2,60 | 5 | 138 kWh | 1×3/7+1×4/7 | |
